Ventole RGB a modalità fissa da 5 x 120 mm preinstallate
Collegato a cascata all'alimentatore
Compatibilità
| Supporto per schede madri | Micro-ATX, ITX |
| Altezza massima del dissipatore della CPU | ≤160mm |
| Lunghezza massima della GPU | ≤295mm |
| 2.5" | 1 |
| Supporti per unità da 3,5" / 2,5" | 1 / 0 |
| Lunghezza massima dell'alimentatore | ≤ 185 mm (cavo incluso) |
Dimensioni
L335*W192*H391mm (profondità)
Specifica
Specifiche principali
| Nome del modello | BC13 |
| Colore | Nero |
| Pannello frontale | Vetro temperato |
| Dimensioni dello schermo: display digitale | 4,4 cm * 8,4 cm; mostra la temperatura della CPU e della GPU in tempo reale |
| Copertura superiore | Filtro antipolvere Metal+ Magnet |
| Pannello laterale sinistro | Vetro temperato |
| Pannello laterale destro | Metallo |
| Telaio | SPCC 0,5 mm, interno nero |
| Audio HD USB1.0x2+ | compreso |
| USB3.0 x1 | Incluso |
| Supporto scheda madre | MICO ATX/ITX |
| Porta PSU: | Inferiore / ATX, alimentatore PS2 MAX: 160 mm |
Porte fan riservate
| Fronte | 2x12cm (Ventilatore opzionale) |
| Superiore | 2x12cm (Ventilatore opzionale) |
| Posteriore | 1x12cm (Ventilatore opzionale) |
supporto per il raffreddamento ad acqua
| Alloggiamenti unità | 5'25 DISPARI x0 |
| 3,5'HDDx1 o 2,5'SSDx2 | |
| Slot PCI | 4 pezzi |
| Scheda Max.VGA | 295 millimetri |
| Dissipatore CPU massimo | 160 millimetri |
| Supporto per cavi posteriori | YES |
Misurare
| Telaio | L300*W192*H375mm |
| Caso | L335*W192*H391mm |
| Dimensioni del pacchetto | L425*W240*H374mm |
| 40HQ | 1765PCS |