ដំឡើងជាមុន កង្ហារ RGB 5 x 120mm Fixed Mode
Daisy-ច្រវាក់ទៅ PSU
ភាពឆបគ្នា។
| ការគាំទ្រ motherboard | Micro-ATX, ITX |
| CPU cooler កម្ពស់អតិបរមា | ≤160mm |
| GPU ប្រវែងអតិបរមា | ≤ 295 ម។ |
| 2.5" | ២ |
| 3.5 "/ 2.5" Drive Mounts | 1 / 0 |
| ប្រវែងអតិបរមានៃការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល | ≤ 185mm (រួមបញ្ចូលខ្សែ) |
វិមាត្រ
L335*W192*H391mm(dwh)
ការបញ្ជាក់
លក្ខណៈពិសេសចម្បង
| ឈ្មោះម៉ូដែល | BC12 |
| ពណ៌ | ខ្មៅ |
| បន្ទះខាងមុខ | កញ្ចក់ Tempered |
| គម្របកំពូល | តម្រងធូលីដែក + មេដែក |
| បន្ទះចំហៀងខាងឆ្វេង | កញ្ចក់ Tempered |
| បន្ទះចំហៀងខាងស្តាំ | លោហៈ |
| តួ | SPCC 0.5mm, ខ្មៅខាងក្នុង |
| USB1.0x2+ អូឌីយ៉ូ HD | រួមទាំង |
| USB3.0 x1 | រួមបញ្ចូល |
| គាំទ្រ Motherboard | MICO ATX/ITX |
| ច្រក PSU៖ | បាត / ATX, PS2 PSU MAX: 160mm |
ច្រកអ្នកគាំទ្រដែលបានបម្រុងទុក
| ខាងមុខ | 2x12cm (ស្រេចចិត្តកង្ហារ) |
| កំពូល | 2x12cm (ស្រេចចិត្តកង្ហារ) |
| ខាងក្រោយ | 1x12cm (ស្រេចចិត្តកង្ហារ) |
ការគាំទ្រទឹកត្រជាក់
| Drive Bays | 5'25 ODD x0 |
| 3.5'HDDx1 ឬ 2.5'SSDx2 | |
| រន្ធ PCI | x ៤ |
| កាត Max.VGA | ២៩៥ ម។ |
| អតិបរមា។ ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ស៊ីភីយូ | 160 ម។ |
| ការគាំទ្រខ្សែខាងក្រោយ | YES |
ទំហំ
| តួ | L300 * W192 * H375 មម |
| ករណី | L335 * W192 * H391 មម |
| ទំហំកញ្ចប់ | L425 * W240 * H374 មម |
| 40HQ | 1765PCS |