ພັດລົມ RGB ໂໝດຄົງທີ່ 5 x 120 ມມ ທີ່ຕິດຕັ້ງໄວ້ລ່ວງໜ້າ
ລະບົບຕ່ອງໂສ້ daisy ກັບ PSU
ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້
| ຮອງຮັບເມນບອດ | ໄມໂຄຣ-ATX, ITX |
| ຄວາມສູງສູງສຸດຂອງເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ CPU | ≤160 ມມ |
| ຄວາມຍາວສູງສຸດຂອງ GPU | ≤295 ມມ |
| 2.5" | 2 |
| ຕົວຍຶດໄດຣຟ໌ 3.5” / 2.5” | 1 / 0 |
| ຄວາມຍາວສູງສຸດຂອງແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ | ≤ 185 ມມ (ລວມທັງສາຍເຄເບີ້ນ) |
ຂະໜາດ
ຍາວ 335 * ກວ້າງ 192 * ສູງ 391 ມມ (dwh)
ລາຍລະອຽດ
ສະເປັກຫຼັກ
| ຊື່ຮຸ່ນ | BC12 |
| ສີ | ສີດຳ |
| ແຜງດ້ານໜ້າ | ແກ້ວອຸນຫະພູມ |
| ໜ້າປົກດ້ານເທິງ | ຕົວກອງຝຸ່ນໂລຫະ + ແມ່ເຫຼັກ |
| ແຜງດ້ານຊ້າຍ | ແກ້ວອຸນຫະພູມສູງ |
| ແຜງດ້ານຂວາ | ໂລຫະ |
| ແຊສຊີ | SPCC 0.5 ມມ, ສີດຳດ້ານໃນ |
| ສຽງ USB1.0x2+ HD | ລວມທັງ |
| USB3.0 x1 | ລວມມີ |
| ຮອງຮັບເມນບອດ | MICO ATX/ITX |
| ພອດ PSU: | ລຸ່ມ / ATX, PS2 PSU ສູງສຸດ: 160 ມມ |
ພອດພັດລົມທີ່ສະຫງວນໄວ້
| ດ້ານໜ້າ | 2x12 ຊມ (ພັດລົມເປັນທາງເລືອກ) |
| ເທິງ | 2x12 ຊມ (ພັດລົມເປັນທາງເລືອກ) |
| ດ້ານຫຼັງ | 1x12 ຊມ (ພັດລົມເປັນທາງເລືອກ) |
ນ້ຳສະໜັບສະໜູນຄວາມເຢັນ
| ໄດຣຟ໌ ເບສ໌ | 5'25 ຄີກ x0 |
| ຮາດດິດ 3.5 ນິ້ວ x 1 ຫຼື SSD 2.5 ນິ້ວ x 2 | |
| ສະລັອດ PCI | x4 |
| ບັດ VGA ສູງສຸດ | 295 ມມ |
| ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ CPU ສູງສຸດ | 160 ມມ |
| ສາຍຮອງຮັບດ້ານຫຼັງ | YES |
ຂະໜາດ
| ແຊສຊີ | ຍາວ 300 * ກວ້າງ 192 * ສູງ 375 ມມ |
| ກໍລະນີ | ຍາວ 335 * ກວ້າງ 192 * ສູງ 391 ມມ |
| ຂະໜາດກ່ອງ | ຍາວ 425 * ກວ້າງ 240 * ສູງ 374 ມມ |
| 40HQ | 1765PCS |