Parametrii CR73A2000
| Model | CR73A2000 |
| Tensiune de intrare (v) | 90VAC-140VAC (linie joasă) sau 180VAC-264VAC/180VDC-320VDC (linie înaltă) |
| Watt (W) | 2000W |
| Dimensiuni (L)*(L)*(Î)(mm) | 185*73,5*40 |
| Direcția fluxului de aer Flux de aer normal (FR)/Flux de aer invers (RF) | FR sau RF |
| Temperatura de funcționare | Funcționare: 0~55°C Nefuncționare: -40~70°C |
| Siguranţă | 80PLUS; CCC; UL; CE; FCC; CB; ROHS |
| Eficienţă | Platină |
| MEI | CLASA A |
| Principal | +12V/65.6A (90-140Vrms), 148A (180-200Vrms), 164A (200-264Vrms) |
| Așteptare | +12VSB/3A |
Despre noi