পণ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
এসগেমিং দক্ষতার সাথে ডিজাইন করা এবং পরিবেশবান্ধব কাঁচামাল দিয়ে উৎপাদিত। গ্রাহকদের আরও বেশি সুবিধা দেওয়ার জন্য পণ্যটিতে অতিরিক্ত কার্যকারিতা যোগ করে উন্নত করা হয়েছে। এসগেমিং বিভিন্ন শিল্পে ভূমিকা রাখতে পারে। আমাদের পণ্য দেশে ও বিদেশে গ্রাহকদের ব্যবসায় মূল্য সংযোজন করে।
মডেলের নাম | Y09 | ||
রঙ | কালো | ||
সামনের প্যানেল | ABS প্লাস্টিক+আরজিবি স্ট্রিপ লাইট | ||
উপরের কভার | ধাতু+ ধুলো-ফিল্টার | ||
বাম পাশের প্যানেল | টেম্পার্ড গ্লাস উইন্ডো | ||
ডান পাশের প্যানেল | ধাতু | ||
চ্যাসিস | এসপিসিসি, ব্ল্যাক ইনসাইড | ||
ইউএসবি১.০x২+ অডিও | সহ | ||
ইউএসবি৩.০ x১ | অন্তর্ভুক্ত | ||
সাপোর্ট মাদারবোর্ড | /ATX/MICO ATX/ITX | ||
পিএসইউ পোর্ট | বটম / ATX, PS2 PSU সর্বোচ্চ: ২৪০ মিমি | ||
সংরক্ষিত ফ্যান পোর্ট | সম্মুখভাগ: ৩x১২ সেমি অথবা ২x২০ মিমি (ফ্যান ঐচ্ছিক) | ||
উপরের অংশ: ২x১২ সেমি (ফ্যান ঐচ্ছিক) | |||
পিএসইউ কভার: ২x১২ সেমি (ফ্যান ঐচ্ছিক) | |||
সামনের ২৪০ মিমি লিকুইড কুলার সাপোর্ট করে | |||
পিছনের অংশ: ১x১২ সেমি (ফ্যান ঐচ্ছিক) | |||
১২০ মিমি কুলার সমর্থন করে | |||
জল শীতলীকরণ সমর্থন | সামনেঃ ২৪০ মিমি | ||
পিছনের অংশঃ ১২০ মিমি | |||
ড্রাইভ বে | ৩.৫'' এইচডিডি x২ | ||
২.৫'' এসএসডি x২+১ এসএসডি (বিচ্ছিন্নযোগ্য এইচডিডি ব্র্যাকেট) | |||
পিসিআই স্লট | ৭ | ||
আকার | চ্যাসিস: ৩৩৮*২১০*৪৪৭ মিমি | ||
কেস: ৩৬৫*২১০*৪৪৭ মিমি | |||
প্যাকেজের আকার: ৫০০*২৬৮*৪৪৭ মিমি | |||
ম্যাক্স.ভিজিএ কার্ড | ৩১০ মিমি | ||
সর্বোচ্চ সিপিইউ কুলার | ১৬৫ মিমি | ||
পিছনের তারের সমর্থন | হ্যাঁ | ||
কেবল ব্যবস্থাপনা | ৩৮ মিমি তার | ||
কোম্পানির পরিচিতি
ESGAMING বছরের পর বছর ধরে উন্নয়ন ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থানে রয়েছে। আন্তর্জাতিক মানের উন্নত সরঞ্জাম দ্বারা সজ্জিত হয়ে, আমরা পণ্যের ধারাবাহিক উচ্চমান নিশ্চিত করতে পারি। ESGAMING আপনার সাথে একটি টেকসই ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়ে তুলতে চায়! আরও তথ্য জানুন!
আপনি আগ্রহী হলে পরামর্শের জন্য গ্রাহক সেবা কর্মীদের সাথে যোগাযোগ করুন!