Przegląd produktu
Produkty ESGAMING zostały zaprojektowane przez ekspertów i wyprodukowane z ekologicznych surowców. Produkt został ulepszony o dodatkowe funkcje, aby zapewnić klientom większy wybór funkcji. Produkty ESGAMING mogą odgrywać ważną rolę w różnych branżach. Nasze produkty dodają wartości dodanej klientom w kraju i za granicą.
Nazwa modelu | Y09 | ||
Kolor | Czarny | ||
Panel przedni | ABSPlastic+pasek świetlny RGB | ||
Górna pokrywa | Metal + filtr przeciwpyłowy | ||
Lewy panel boczny | Okno ze szkła hartowanego | ||
Prawy panel boczny | Metal | ||
Podwozie | SPCC, Czarne w środku | ||
USB1.0x2+ Audio | w tym | ||
USB3.0 x1 | Dołączony | ||
Płyta główna wsparcia | /ATX/MICO ATX/ITX | ||
Port zasilacza | Dół / ATX, PS2 PSU MAX:240mm | ||
Zarezerwowane porty wentylatora | Przód: 3x12cm lub 2x20MM (wentylator opcjonalnie) | ||
Góra: 2x12cm (wentylator opcjonalnie) | |||
Osłona zasilacza: 2x12 cm (wentylator opcjonalny) | |||
obsługuje przednią chłodnicę cieczy 240 mm | |||
Tył: 1x12cm (wentylator opcjonalny) | |||
obsługuje chłodnicę 120 mm | |||
obsługa chłodzenia wodnego | Przód: 240 mm | ||
Tył: 120 mm | |||
Zatoki napędowe | 3,5'' dysk twardy x2 | ||
2,5'' SSD x2+1 SSD (odłączany uchwyt dysku twardego) | |||
Gniazda PCI | 7 | ||
Rozmiar | Podwozie: 338*210*447MM | ||
Obudowa: 365*210*447MM | |||
Rozmiar opakowania: 500*268*447 mm | |||
Maksymalna karta VGA | 310 mm | ||
Maksymalna moc chłodzenia procesora | 165 mm | ||
Wsparcie kabla tylnego | YES | ||
Zarządzanie kablami | Kabel 38 mm | ||
Wprowadzenie do firmy
ESGAMING od lat utrzymuje się w czołówce konkurencji w dziedzinie rozwoju i produkcji. Wyposażony w międzynarodowy, zaawansowany sprzęt, zapewniamy stałą, wysoką jakość. ESGAMING zamierza stworzyć z Tobą stabilny biznes! Dowiedz się więcej!
Jeśli jesteś zainteresowany, skontaktuj się z obsługą klienta w celu konsultacji!