CR73A2700 Parameters
| Model | CR73A2700 |
| Input Voltage (v) | 90VAC-140VAC(Low Line) or 180VAC-264VAC/180VDC-320VDC(High Line) |
| Watt (W) | 2700W |
| Dimension (L)*(W)*(H)(mm) | 185*73.5*40 |
| Air Flow direction Normal airflow(FR)/Reverse airflow(RF) | FR or RF |
| Temperature Operating |
Operating: 0~55°C Non-Operating: -40~70°C |
| Safety | 80PLUS;CCC;UL;CE;FCC;CB;ROHS |
| Efficiency | Platinum |
| MEI | CLASS A |
| Main | +12V/98.4A(90-140Vrms)、205A(180-200Vrms/180-200Vdc)、221.4A(200-264Vrms/200-320Vdc) |
| Standby | +12VSB/3A |
About us