CR73A800 Parameters
| Model | CR73A800 |
| Input Voltage (v) | 90VAC-264VAC or 180VDC-320VDC |
| Watt (W) | 800W |
| Dimension (L)*(W)*(H)(mm) | 185*73.5*40 |
| Air Flow direction Normal airflow(FR)/Reverse airflow(RF) | FR or RF |
| Temperature Operating |
Operating: 0~55°C Non-Operating: -40~70°C |
| Safety | 80PLUS;CCC;UL;CE;FCC;CB;ROHS |
| Efficiency | Platinum |
| MEI | CLASS A |
| Main | +12V/65.6A |
| Standby | +12VSB/3A |
About us