កង្ហារ RGB របៀបថេរចំនួន 5 x 120mm ដែលបានដំឡើងរួចជាស្រេច
ភ្ជាប់ខ្សែសង្វាក់ផ្កាទៅនឹង PSU
ភាពឆបគ្នា
| ការគាំទ្របន្ទះមេ | មីក្រូ-ATX, ITX |
| កម្ពស់អតិបរមានៃម៉ាស៊ីនត្រជាក់ស៊ីភីយូ | ≤160មម |
| ប្រវែងអតិបរមានៃ GPU | ≤295មម |
| 2.5" | ២ |
| រន្ធភ្ជាប់ដ្រាយ ៣.៥ អ៊ីញ / ២.៥ អ៊ីញ | 1 / 0 |
| ប្រវែងអតិបរមានៃការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល | ≤ 185mm (រួមបញ្ចូលខ្សែ) |
វិមាត្រ
L335 * W192 * H391mm (dwh)
លក្ខណៈបច្ចេកទេស
លក្ខណៈបច្ចេកទេសចម្បង
| ឈ្មោះម៉ូដែល | BC12 |
| ពណ៌ | ខ្មៅ |
| បន្ទះខាងមុខ | កញ្ចក់រឹង |
| គម្របខាងលើ | តម្រងធូលីដែក + មេដែក |
| បន្ទះខាងឆ្វេង | កញ្ចក់រឹង |
| បន្ទះខាងស្តាំ | លោហៈ |
| តួរថយន្ត | SPCC 0.5mm, ពណ៌ខ្មៅខាងក្នុង |
| អូឌីយ៉ូ USB1.0x2+ HD | រួមទាំង |
| USB3.0 x1 | រួមបញ្ចូល |
| គាំទ្រ motherboard | MICO ATX/ITX |
| ច្រកផ្គត់ផ្គង់ថាមពល៖ | បាត / ATX, PS2 PSU អតិបរមា៖១៦០មម |
រន្ធកង្ហារដែលបានបម្រុងទុក
| ខាងមុខ | 2x12 សង់ទីម៉ែត្រ (កង្ហារជាជម្រើស) |
| កំពូល | 2x12 សង់ទីម៉ែត្រ (កង្ហារជាជម្រើស) |
| ខាងក្រោយ | ១x១២ សង់ទីម៉ែត្រ (កង្ហារជាជម្រើស) |
ការគាំទ្រទឹកត្រជាក់
| ច្រកបើកបរ | ៥.២៥ សេស x០ |
| ថាសរឹង HDD ទំហំ 3.5 អ៊ីញ x 1 ឬ SSD ទំហំ 2.5 អ៊ីញ x 2 | |
| រន្ធ PCI | x ៤ |
| កាត VGA អតិបរមា | ២៩៥ម.ម. |
| ឧបករណ៍ត្រជាក់ស៊ីភីយូអតិបរមា | ១៦០មម |
| ការគាំទ្រខ្សែខាងក្រោយ | YES |
ទំហំ
| តួរថយន្ត | L300 * W192 * H375mm |
| ករណី | L335 * W192 * H391mm |
| ទំហំកញ្ចប់ | L425 * W240 * H374mm |
| 40HQ | 1765PCS |