ကြိုတင်တပ်ဆင်ထားသော 5 x 120mm Fixed Mode RGB ပန်ကာများ
PSU နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော Daisy-chain
လိုက်ဖက်ညီမှု
| မားသားဘုတ် ပံ့ပိုးမှု | မိုက်ခရို-ATX၊ ITX |
| CPU အအေးပေးစက်၏ အမြင့်ဆုံးအမြင့် | ≤၁၆၀ မီလီမီတာ |
| GPU အများဆုံးအရှည် | ≤၂၉၅ မီလီမီတာ |
| 2.5" | ၂ |
| ၃.၅ လက်မ / ၂.၅ လက်မ ဒရိုက်တပ်ဆင်မှုများ | 1 / 0 |
| ပါဝါထောက်ပံ့မှု အများဆုံးအရှည် | ≤ ၁၈၅ မီလီမီတာ (ကြိုးပါဝင်သည်) |
အတိုင်းအတာများ
အလျား ၃၃၅*အနံ ၁၉၂*အမြင့် ၃၉၁ မီလီမီတာ (dwh)
သတ်မှတ်ချက်
အဓိက သတ်မှတ်ချက်
| မော်ဒယ်အမည် | BC12 |
| အရောင် | အနက်ရောင် |
| ရှေ့ဘက်အကန့် | အပူချိန်ထိန်းညှိနိုင်သော မှန် |
| အပေါ်ဖုံး | သတ္တု + သံလိုက်ဖုန်မှုန့်စစ်ထုတ်ကိရိယာ |
| ဘယ်ဘက်ခြမ်း Panel | အပူချိန်ထိန်းညှိနိုင်သော မှန် |
| ညာဘက်ခြမ်း Panel | သတ္တု |
| ကိုယ်ထည် | SPCC 0.5 မီလီမီတာ၊ အနက်ရောင်အတွင်းပိုင်း |
| USB1.0x2+ HD အသံ | အပါအဝင် |
| USB3.0 x1 | ပါဝင်သည် |
| မားသားဘုတ်ကို ပံ့ပိုးပါ | MICO ATX/ITX |
| PSU ပေါက်: | အောက်ခြေ / ATX၊ PS2 PSU အများဆုံး: 160mm |
ကြိုတင်မှာယူထားသော ပန်ကာပေါက်များ
| ရှေ့ | ၂x၁၂ စင်တီမီတာ (ပန်ကာ ရွေးချယ်နိုင်သည်) |
| ထိပ်တန်း | ၂x၁၂ စင်တီမီတာ (ပန်ကာ ရွေးချယ်နိုင်သည်) |
| နောက်ဘက် | ၁x၁၂ စင်တီမီတာ (ပန်ကာ ရွေးချယ်နိုင်သည်) |
ရေအေးထောက်ပံ့မှု
| ဒရိုက်ဘေးများ | ၅'၂၅ မတူညီသောအရပ် x၀ |
| ၃.၅ လက်မ HDD ၁ ခု သို့မဟုတ် ၂.၅ လက်မ SSD ၂ ခု | |
| PCI slot များ | x ၄ |
| Max.VGA ကတ် | ၂၉၅ မီလီမီတာ |
| အများဆုံး CPU အအေးပေးစက် | ၁၆၀ မီလီမီတာ |
| နောက်ဘက်ကြိုးထောက်ပံ့မှု | YES |
အရွယ်အစား
| ကိုယ်ထည် | အလျား ၃၀၀*အနံ ၁၉၂*အမြင့် ၃၇၅ မီလီမီတာ |
| အမှု | အလျား ၃၃၅*အနံ ၁၉၂*အမြင့် ၃၉၁ မီလီမီတာ |
| ထုပ်ပိုးမှုအရွယ်အစား | အလျား ၄၂၅*အနံ ၂၄၀*အမြင့် ၃၇၄ မီလီမီတာ |
| 40HQ | 1765PCS |