ລາຍລະອຽດດ່ວນ
ການອອກແບບນະວະນິຍາຍທີ່ວາງໄວ້ໂດຍ ESGAMING ຮັບຮູ້ການຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດແລະປະສິດທິພາບຫຼາຍຂອງເຕັກໂນໂລຊີການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບສະຖິຕິໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນມີຄວາມຫມັ້ນຄົງ. ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂອງ ESGAMING ໄດ້ເຂົ້າສູ່ຂັ້ນຕອນມາດຕະຖານແລະວິທະຍາສາດ.
ໝາຍເລກຕົວແບບ | W-240C | |
ຂະໜາດເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ | 274*120*27ມມ | |
Pump Header Dimension | 85.5*72.6*45ມມ ດ້ວຍຈໍສະແດງຜົນ Digital ຂອງ temp ແລະ RMP | |
ຂະຫນາດກ່ອງຂອງຂວັນ | 202*385*135ມມ | |
ວັດສະດຸທໍ່ | ເທຟລອນ | |
ຄວາມຍາວທໍ່ | 390 ມມ | |
ວັດສະດຸແຜ່ນພື້ນຖານ | ຮ່ວມມື | |
ວັດສະດຸຮັງສີ | ອາລູມີນຽມ | |
ທໍ່ແຂນ | ແມ່ນແລ້ວ | |
ລະດັບແຮງດັນ | 12V (ປັ໊ມ) / 5V (LED) | |
ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງ CPU | Intel LGA/1150/1151/1155/1156/1700/2011/2066 | |
AMD AM5/AM4/FM2+/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 | ||
TDP | 240W ±10% | |
Pump arting voltage | 12VDC | |
ຄວາມໄວປັ໊ມ | 2200RPM±10% | |
Pump Bearing | Ceramic Bearing | |
Pump ອາຍຸຍືນ | 70,000 ນ. | |
ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ປັ໊ມ | 3Pin + Sync ARGB 3PIN Female Connector | |
Fans-Specification | ||
ພັດລົມເຢັນ | ພັດລົມເຢັນ 2 PC, PWM ARGB | |
ຂະໜາດພັດລົມ | 120×120×25ມມ | |
ລະດັບແຮງດັນ | 12V(ພັດລົມ)/5V(LED) | |
ອັນດັບປັດຈຸບັນ | 0.35A | |
ກະແສລົມ | 46.5CFM (ຕໍ່ພັດລົມ) | |
ຄວາມກົດດັນອາກາດ | 1.36mmH2O MAX | |
ລະດັບສຽງ | ≤26.9dB (A) MAX | |
ຄວາມໄວພັດລົມ | 800-1800±10%RPM | |
ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ພັດລົມ | 4Pin PWM + Sync ARGB 3Pin Male+Female Connector | |
ປະເພດລູກປືນ | Hydraulic Bearing | |
ຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງບໍລິສັດ
ESGAMING, ຕັ້ງຢູ່ໃນການເອົາໃຈໃສ່ກັບ R & D, ການຜະລິດ, ແລະການຂາຍ ESGAMING ໄດ້ສ້າງຕັ້ງແນວຄວາມຄິດການບໍລິການຍີ່ຫໍ້ໃຫມ່ເພື່ອສະຫນອງການບໍລິການເພີ່ມເຕີມ, ດີກວ່າ, ແລະເປັນມືອາຊີບຫຼາຍໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ.
ຍິນດີຕ້ອນຮັບເພື່ອປຶກສາຫາລືການຮ່ວມມືທາງທຸລະກິດກັບພວກເຮົາ!