Hurtige detaljer
Det nye design, som ESGAMING har fremsat, realiserer en mere videnskabelig og effektiv styring af statistisk kvalitetskontrolteknologi for at sikre stabil produktkvalitet. ESGAMINGs styringssystem er nu på standardiserings- og videnskabeligt niveau.
Modelnummer | W-240C | |
Radiatorens dimension | 274*120*27 mm | |
Pumpehoveddimension | 85,5*72,6*45 mm med digital visning af temperatur og RMP | |
Gaveæske størrelse | 202*385*135 mm | |
Rørmateriale | Teflon | |
Rørlængde | 390 mm | |
Materiale for bundplade | Cooper | |
Radiatormateriale | Aluminium | |
Ærmet rør | Ja | |
Nominel spænding | 12V (Pumpe)/5V (LED) | |
CPU-kompatibilitet | Intel LGA/1150/1151/1155/1156/1700/2011/2066 | |
AMD AM5/AM4/FM2+/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 | ||
TDP | 240W ±10% | |
Pumpestartspænding | 12VDC | |
Pumpehastighed | 2200RPM±10% | |
Pumpeleje | Keramisk leje | |
Pumpens forventede levetid | 70.000 timer. | |
Pumpestik | 3-bens + synkroniserings-ARGB 3-bens hunstik | |
Ventilatorspecifikation | ||
køleblæser | 2-pc køleblæsere, PWM ARGB | |
Ventilatordimension | 120×120×25 mm | |
Nominel spænding | 12V (ventilator)/5V (LED) | |
Nominel strøm | 0.35A | |
Luftstrøm | 46,5 CFM (pr. stk. ventilator) | |
Lufttryk | 1,36 mmH2O MAX | |
Støjniveau | ≤26,9 dB (A) MAKS. | |
Ventilatorhastighed | 800-1800±10%RPM | |
Ventilatorstik | 4-bens PWM + Sync ARGB 3-bens han-+hun-stik | |
Lejetype | Hydraulisk leje | |
Virksomhedens fordele
ESGAMING, der er placeret i ... med fokus på forskning og udvikling, produktion og salg af ESGAMING, har etableret et helt nyt servicekoncept for at tilbyde kunderne flere, bedre og mere professionelle tjenester.
Velkommen til at drøfte forretningssamarbejde med os!