CR73A1300-parameters
| Model | CR73A1300 |
| Ingangsspanning (v) | 90VAC-140VAC (lage lijn) of 180VAC-264VAC/180VDC-320VDC (hoge lijn) |
| Watt (W) | 1300W |
| Afmetingen (L)*(B)*(H)(mm) | 185*73,5*40 |
| Luchtstroomrichting Normale luchtstroom (FR) / Omgekeerde luchtstroom (RF) | FR of RF |
| Bedrijfstemperatuur | Bedrijfstemperatuur: 0~55°C Niet-operationeel: -40~70°C |
| Veiligheid | 80PLUS;CCC;UL;CE;FCC;CB;ROHS |
| Efficiëntie | Platina |
| MEI | KLASSE A |
| Voornaamst | +12V/82A (90-140Vac) of +12V/107A (180-264Vac/180-320Vdc) |
| Standby | +12VSB/3A |
Over ons