CR73A550 প্যারামিটার
| মডেল | ইনপুট ভোল্টেজ (v) |
| CR73A550 | ৯০VAC-২৬৪VAC অথবা ১৮০VDC-৩২০VDC |
| ওয়াট (W) | মাত্রা (দৈর্ঘ্য)*(প্রস্থ)*(উচ্চতা) (মিমি) |
| ৫৫০ ওয়াট | ১৮৫*৭৩.৫*৪০ |
| বায়ুপ্রবাহের দিক স্বাভাবিক বায়ুপ্রবাহ (FR)/বিপরীত বায়ুপ্রবাহ (RF) | তাপমাত্রা চালু: বন্ধ: |
| FR বা RF | কার্যকরী: ০~৫৫°সে অকার্যকরী: -৪০~৭০°সে |
| নিরাপত্তা | দক্ষতা |
| ৮০প্লাস;সিসিসি;ইউএল;সিই;এফসিসি;সিবি;আরওএইচএস | প্ল্যাটিনাম |
| এমইআই | প্রধান |
| ক্লাস এ | +১২ভি/৪৫এ |
| স্ট্যান্ডবাই | +১২ভিএসবি/৩এ |
আমাদের সম্পর্কে