Parametri del CR73A550
| Modello | Tensione di ingresso (v) |
| CR73A550 | 90 V CA-264 V CA o 180 V CC-320 V CC |
| Watt (W) | Dimensioni (L)*(P)*(A)(mm) |
| 550W | 185*73,5*40 |
| Direzione del flusso d'aria Flusso d'aria normale (FR)/Flusso d'aria inverso (RF) | Temperatura di funzionamento: Temperatura di non funzionamento: |
| FR o RF | Temperatura di esercizio: 0~55°C Temperatura di non esercizio: -40~70°C |
| Sicurezza | Efficienza |
| 80PLUS;CCC;UL;CE;FCC;CB;ROHS | Platino |
| MEI | Principale |
| CLASSE A | +12V/45A |
| Stand-by | +12VSB/3A |
Chi siamo