CR73A550 Parameters
| Model | CR73A550 |
| Input Voltage (v) | 90VAC-264VAC or 180VDC-320VDC |
| Watt (W) | 550W |
| Dimension (L)*(W)*(H)(mm) | 185*73.5*40 |
| Air Flow direction Normal airflow(FR)/Reverse airflow(RF) | FR or RF |
| Temperature Operating |
Non-Operating: 0~55°C Non-Operating: -40~70°C |
| Safety | 80PLUS;CCC;UL;CE;FCC;CB;ROHS |
| Efficiency | Platinum |
| MEI | CLASS A |
| Main | +12V/45A |
| Standby | +12VSB/3A |
About us