Paramètres du CR73A2000
| Modèle | CR73A2000 |
| Tension d'entrée (V) | 90 VCA-140 VCA (ligne basse) ou 180 VCA-264 VCA/180 VCC-320 VCC (ligne haute) |
| Watt (W) | 2000W |
| Dimension (L)*(l)*(H) (mm) | 185*73,5*40 |
| Sens du flux d'air : Flux d'air normal (FR) / Flux d'air inversé (RF) | FR ou RF |
| Température de fonctionnement | Température de fonctionnement : 0 à 55 °C Hors fonctionnement : -40 à 70 °C |
| Sécurité | 80PLUS;CCC;UL;CE;FCC;CB;ROHS |
| Efficacité | Platine |
| MEI | CLASSE A |
| Principal | +12V/65,6A (90-140Vrms), 148A (180-200Vrms), 164A (200-264Vrms) |
| Attendre | +12VSB/3A |
À propos de nous