CR73A2000-parameters
| Model | CR73A2000 |
| Ingangsspanning (v) | 90VAC-140VAC (lage lijn) of 180VAC-264VAC/180VDC-320VDC (hoge lijn) |
| Watt (W) | 2000W |
| Afmetingen (L)*(B)*(H)(mm) | 185*73,5*40 |
| Luchtstroomrichting Normale luchtstroom (FR) / Omgekeerde luchtstroom (RF) | FR of RF |
| Bedrijfstemperatuur | Bedrijfstemperatuur: 0~55°C Niet-operationeel: -40~70°C |
| Veiligheid | 80PLUS;CCC;UL;CE;FCC;CB;ROHS |
| Efficiëntie | Platina |
| MEI | KLASSE A |
| Voornaamst | +12V/65,6A (90-140Vrms), 148A (180-200Vrms), 164A (200-264Vrms) |
| Standby | +12VSB/3A |
Over ons