CR73A800-parameters
| Model | CR73A800 |
| Ingangsspanning (v) | 90VAC-264VAC of 180VDC-320VDC |
| Watt (W) | 800W |
| Afmetingen (L)*(B)*(H)(mm) | 185*73,5*40 |
| Luchtstroomrichting Normale luchtstroom (FR) / Omgekeerde luchtstroom (RF) | FR of RF |
| Bedrijfstemperatuur | Bedrijfstemperatuur: 0~55°C Niet-operationeel: -40~70°C |
| Veiligheid | 80PLUS;CCC;UL;CE;FCC;CB;ROHS |
| Efficiëntie | Platina |
| MEI | KLASSE A |
| Voornaamst | +12V/65,6A |
| Standby | +12VSB/3A |
Over ons