Parametri del CR73A2000
| Modello | CR73A2000 |
| Tensione di ingresso (V) | 90 V CA-140 V CA (linea bassa) o 180 V CA-264 V CA/180 V CC-320 V CC (linea alta) |
| Watt (W) | 2000W |
| Dimensioni (L)*(P)*(A)(mm) | 185*73,5*40 |
| Direzione del flusso d'aria Flusso d'aria normale (FR)/Flusso d'aria inverso (RF) | FR o RF |
| Temperatura di funzionamento | Temperatura di esercizio: 0~55°C Non in funzione: -40~70°C |
| Sicurezza | 80PLUS;CCC;UL;CE;FCC;CB;ROHS |
| Efficienza | Platino |
| MEI | CLASSE A |
| Principale | +12V/65.6A(90-140Vrms)、148A(180-200Vrms)、164A(200-264Vrms) |
| Stand-by | +12VSB/3A |
Chi siamo