Przegląd produktu
W ESGAMING wierzymy, że design jest duszą firmy, dlatego bardzo go cenimy. Produkt charakteryzuje się wysoką jakością i niezawodną wydajnością. Opracowany przez ESGAMING produkt jest szeroko stosowany w przemyśle. Jest wysoce konkurencyjny i wysoko wykwalifikowany na rynku.
Nazwa modelu | M12 | ||
Kolor | Czarny | ||
Panel przedni | ABS+MESH | ||
Górna pokrywa | Metal + filtr przeciwpyłowy | ||
Lewy panel boczny | Okno ze szkła hartowanego | ||
Prawy panel boczny | Metal | ||
Podwozie | SPCC 0,55 mm, czarne wewnątrz | ||
USB2.0x2+ Dźwięk HD | w tym | ||
USB3.0 x1 | Dołączony | ||
Płyta główna wsparcia | E-ATX/ATX/MICO ATX/ITX | ||
Port zasilacza | Dół / ATX, PS2 PSU MAX:180mm | ||
Zarezerwowane porty wentylatora | Przód: 3x12cm lub 3x14MM (wentylator opcjonalnie) | ||
Góra: 2x12cm lub 2x14MM (wentylator opcjonalnie) | |||
Osłona zasilacza: 2x12 cm (wentylator opcjonalny) | |||
Tył: 1x12cm (wentylator opcjonalny) | |||
Prawa strona: 1x12cm (wentylator opcjonalnie) | |||
obsługa chłodzenia wodnego | Przód: 360/280/240 mm | ||
Góra: 280/240 mm | |||
Tył: 120 mm | |||
Zatoki napędowe | 5'25 ODD x0 | ||
3,5'' dysk twardy x2 | |||
2,5'' dysk SSD x4 | |||
Gniazda PCI | 7+2 | ||
Rozmiar | Podwozie: 350*210*475MM bez podkładki pod stopy | ||
Obudowa: 395*210*475MM | |||
Rozmiar opakowania: 552*268*460 mm | |||
Maksymalna karta VGA | 330 mm | ||
Maksymalna moc chłodzenia procesora | 160 mm | ||
Wsparcie kabla tylnego | YES | ||
Zarządzanie kablami | Kabel 27 mm | ||
Wprowadzenie do firmy
ESGAMING jest znanym eksporterem w branży. Jako silna firma technologiczna, stale zwiększamy wydajność produkcji. Mamy nadzieję, że nasz profesjonalizm i usługi zdobędą uznanie na rynku. Zapytaj o ofertę!
Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o naszych produktach, skontaktuj się z nami. Zależy nam na tym, aby Ci służyć.